Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KALIGUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun JEMBLEM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun TESEH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun BORAK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat